Các vị tướng trong Tam Quốc Vương Giả được phân cấp dựa trên tư chất, từ đó chia ra làm các cấp bậc sức mạnh khác nhau. Dưới đây là chi tiết thông tin về các cấp bậc để giúp Chúa Công nắm được rõ ràng hơn về các vị tướng yêu thích của mình.
Tư chất | Phân cấp phẩm chất | Danh sách tướng | Số mảnh cần ghép | |
6 | Tím | Ngụy | Lý Điển - Vu Cấm | 40 |
Thục | Quan Hưng - Trương Bao | |||
Ngô | Tổ Mậu - Hoàng Cái | |||
Hàn Đương - Trình Phổ | ||||
Quần hùng | Chu Thương - Vương Bình - Liêu Hóa | |||
Viên Thuật - Kỷ Linh | ||||
7 | Cam | Ngụy | Tào Phi - Chân Cơ | 80 |
Trương Cáp - Từ Hoảng | ||||
Đặng Ngải | ||||
Ngô | Lỗ Túc | |||
Trương Chiêu | ||||
Gia Cát Cẩn | ||||
Quần hùng | Hoa Hùng - Đổng Trác | |||
Nhan Lương - Văn Xú | ||||
Viên Thiệu | ||||
8 | Cam - Sử thi | Thục | Mã Vân Lộc | |
Hoàng Trung - Ngụy Diên | ||||
Pháp Chính | ||||
Ngô | Đại Kiều | |||
Tiểu Kiều | ||||
10 | Đỏ | Thục | Bàng Thống | 120 |
Triệu Vân | ||||
Ngô | Tôn Sách | |||
Chu Du | ||||
12 | Đỏ - Cao cấp | Ngụy | Hứa Chử - Điển Vi | |
Bàng Đức | ||||
Thục |
Quan Vũ - Trương Phi |
|||
Mã Siêu | ||||
Ngô | Thái Sử Từ - Cam Ninh | |||
14 | Đỏ - Sử thi | Ngụy | Tuân Úc | |
Thục | Hoàng Nguyệt Anh | |||
Ngô | Tôn Thượng Hương | |||
Quần hùng | Nam Hoa | |||
16 | Hắc Kim | Ngụy |
Tào Tháo |
|
Thục | Lưu Bị | |||
Gia Cát Lượng | ||||
Quần hùng | Hoa Đà | |||
18 | Hắc Kim - Sử thi | Ngụy | Tư Mã Ý - Quách Gia | |
Quần hùng | Lữ Bố - Điêu Thuyền |
Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc Vương Giả
BQT Tam Quốc Vương Giả
Trân Trọng !